2-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus Eigentum - Top H1/02 - 53,24 m² (Übergabe Sommer 2022)
Objektart | Neubau |
Rechtsform | Eigentumswohnung |
Nutzfläche | 53,24 m² |
Lage | Erdgeschoß |
Energiekennzahlen (Planung) | HWB 39 / fGEE 0,72 |
Vorraum | 3,71 m² |
Bad/WC | 6,39 m² |
Abstellraum | 3,32 m² |
Wohnen/Kochen | 27,77 m² |
Schlafen | 12,04 m² |
Keller | 6,63 m² |
Terrasse | 7,54 m² |
Grünfläche | 81,69 m² |
Wohnung Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz Fixkaufpreis