2-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus Eigentum - Top H1/05 - 42,06 m² (Übergabe Sommer 2022)
Objektart | Neubau |
Rechtsform | Eigentumswohnung |
Nutzfläche | 42,06 m² |
Lage | 1. Obergeschoß |
Energiekennzahlen (Planung) | HWB 39 / fGEE 0,72 |
Vorraum | 3,80 m² |
Bad/WC | 7,35 m² |
Abstellraum | 2,31 m² |
Wohnen/Kochen | 17 m² |
Schlafen | 11,60 m² |
Keller | 5,78 m² |
Balkon | 14,12 m² |
Wohnung Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz Fixkaufpreis