3-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus Eigentum - Top H1/07 - 68,32 m² (Übergabe Sommer 2022)
Objektart | Neubau |
Rechtsform | Eigentumswohnung |
Nutzfläche | 68,32 m² |
Lage | 1. Obergeschoß |
Energiekennzahlen (Planung) | HWB 39 / fGEE 0,72 |
Vorraum | 11,50 m² |
Bad | 7,05 m² |
WC | 1,87 m² |
Abstellraum | 2,53 m² |
Wohnen/Kochen | 23,06 m² |
Schlafen | 12,15 m² |
Schlafen Kind | 10,15 m² |
Kellerabteil | 5,04 m² |
Balkon | 11,42 m² |
Wohnung Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 1 Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 2 Fixkaufpreis