3-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus Eigentum - Top H1/08 - 68,22 m² (Übergabe Sommer 2022)
Objektart | Neubau |
Rechtsform | Eigentumswohnung |
Nutzfläche | 68,22 m² |
Lage | 2. Obergeschoß |
Energiekennzahlen (Planung) | HWB 39 / fGEE 0,72 |
Vorraum | 11,53 m² |
Bad | 6,94 m² |
WC | 1,87 m² |
Abstellraum | 2,56 m² |
Wohnen/Kochen | 23,01 m² |
Schlafen | 12,15 m² |
Schlafen Kind | 10,15 m² |
Kellerabteil | 5,04 m² |
Balkon | 11,42 m² |
Wohnung Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 1 Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 2 Fixkaufpreis